S
M
A
R
T
| NO | INDIKATOR | NILAI | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana pendapat anda tentang tindakan diskriminasi dalam pelayanan perizinan | 97.16 | A - SANGAT BAIK |
| 2 | Bagaimana pemahaman anda tentang kesesuaian pelayanan perizinan dengan yang dijanjikan | 85.55 | B - BAIK |
| 3 | Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian pelayanan perizinan dengan ketentuan yang berlaku | 85.48 | B - BAIK |
| 4 | Bagaimana pendapat anda tentang meminta imbalan atau grafitasi dalam perizinan | 97.81 | A - SANGAT BAIK |
| 5 | Bagaimana pendapat anda tentang percaloan dari pihak pegawai dalam pelayanan perizinan | 97.82 | A - SANGAT BAIK |
| 6 | Bagaimana pendapat anda tentang percaloan dari pihak pegawai luar pelayanan perizinan | 97.84 | A - SANGAT BAIK |
| 7 | Bagaimana pendapat anda tentang kecurangan dalam pelayanan perizinan | 97.96 | A - SANGAT BAIK |
| 8 | Bagaimana pendapat anda tentang menerima imbalan atau gratifikasi dalam pelayanan perizinan | 98 | A - SANGAT BAIK |
| 9 | Bagaimana pendapat anda tentang permintaan biaya diluar ketentuan yang berlaku | 98.04 | A - SANGAT BAIK |
| 10 | Bagaimana pendapat anda tentang pemberian biaya diluar ketentuan yang berlaku | 98.03 | A - SANGAT BAIK |
