S
M
A
R
T
Perencanaan dan Pelaporan
| No | Laporan | Aksi |
| 1. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 | Download |
| 2. | Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bogor | Download |
| 3. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Download |
| 4. | Standar Pelayanan DPMPTSP Kota Bogor | Download |
| 5. | Paparan Pembuatan Polygon OSS | Download |
| 6. | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 | Download |
| 7. | Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 | Download |
| 8. | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | Download |
| 9. | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Download |
| 10. | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Download |
| 11. | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Download |
| 12. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Tahun 2022 | Download |
| 13. | Perwali No. 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024 | Download |
| 14. | Renja 2022 Perubahan DPMPTSP | Download |
| 15. | Renja 2023 | Download |
| 16. | Renja 2024 | Download |
| 17. | Renja 2025 | Download |
| 18. | Perwali Nomor 32 Tahun 2023 dan Renja 2024 | Download |
| 19. | Renstra Perubahan 2019 - 2024 DPMPTSP Perubahan | Download |
| 20. | LKIP 2022 | Download |
| 21. | LKIP 2023 | Download |
| 22. | LKPJ 2023 | Download |
| 23. | SOP Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022 | Download |
| 24. | SOP Pengaduan | Download |
| 25. | SKM Semester 1 2024 | Download |
| 26. | Laporan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan Semester I 2024 | Download |
| 27. | LKPJ 2024 DPMPTSP | Download |
| 28. | DPA SKPD 2024 | Download |
| 29. | DPA SKPD 2024 PERUBAHAN | Download |
| 30. | DPA SKPD 2025 | Download |
| 31. | LRA Januari dan Februari 2025 | Download |
| 32. | LKIP 2024 | Download |
